سلم رواتب لجنة المناقصات المركزية الكويتية 2025

يكثر السؤال عن سلم رواتب لجنة المناقصات المركزية الكويتية، حيث يتبع الجهاز المركزي للمناقصات العامة في الكويت رئاسة مجلس الوزراء بدولة الكويت، وسنعرض عبر جريدة لحظات نيوز رواتب لجنة المناقصات المركزية الكويتية.
سلم رواتب لجنة المناقصات المركزية الكويتية
الموظفون العاملون بلجنة المناقصات المركزية في الوظائف العامة الحاصلين على شهادة متوسطة فأعلى في الكويت يتقاضون رواتبهم الموضحة في الجدول التالي:
فئة وظيفية | تعادل أولا | الفئة الأولى | الفئة الثانية | الفئة الثالثة | الفئة الرابعة | الفئة الخامسة |
الصف أ | 520 | 532 | 544 | 556 | 568 | 580 |
العلامه ب | 460 | 472 | 484 | 496 | 508 | 520 |
الدرجة الأولى | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 |
الدرجة الثانية | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 |
الدرجة الثالثة | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 |
الدرجة الرابعة | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 |
الدرجة الخامسة | 200 | 208 | 216 | 224 | 232 | 240 |
الدرجة السادسة | 165 | 172 | 179 | 186 | 193 | 200 |
الدرجة السابعة | 135 | 141 | 147 | 153 | 159 | 165 |
الدرجة الثامنة | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 |
اقرأ أيضًا: سلم رواتب شركة نفط الكويت
جدول رواتب لجنة المناقصات المركزية الكويتية للوظائف المساعدة
في الجدول التالي سوف نعرض الرواتب التي يحصل عليها العاملين في الوظائف المساعدة وهي:
السندات والمكافآت | الدرجة الأولى | الدرجة الثانية | الدرجة الثالثة |
أول ملزمة | 160 | 120 | 90 |
بعد المكافأة الأولى | 165 | 124 | 93 |
بعد الزيادة الثانية | 170 | 128 | 96 |
بعد الزيادة الثالثة | 175 | 132 | 99 |
بعد الزيادة الرابعة | 180 | 136 | 102 |
بعد الزيادة الخامسة | 185 | 140 | 105 |
بعد الزيادة السادسة | 190 | 144 | 108 |
بعد الزيادة السابعة | 195 | 148 | 111 |
بعد الزيادة الثامنة | 200 | 152 | 114 |
بعد المكافأة التاسعة | 205 | 156 | 117 |
بعد الزيادة العاشرة | 210 | 160 | 120 |
جدول رواتب لجنة المناقصات المركزية الكويتية للوظائف الفنية
في إطار الحديث سلم رواتب لجنة المناقصات المركزية الكويتية، سوف نتعرف على رواتب الوظائف الفنية في اللجنة والتي تتمثل في الآتي:
السندات والمكافآت | الدرجة الأولى | الدرجة الثانية | الدرجة الثالثة | الدرجة الرابعة | الدرجة الخامسة | الدرجة السادسة |
أول ملزمة | 225 | 165 | 140 | 120 | 105 | 90 |
بعد المكافأة الأولى | 232 | 171 | 145 | 124 | 108 | 93 |
بعد الزيادة الثانية | 239 | 177 | 150 | 128 | 111 | 96 |
بعد الزيادة الثالثة | 246 | 183 | 155 | 232 | 114 | 99 |
بعد الزيادة الرابعة | 253 | 189 | 160 | 136 | 117 | 102 |
بعد الزيادة الخامسة | 260 | 195 | 165 | 140 | 120 | 105 |
بعد الزيادة السادسة | 267 | 201 | ||||
بعد الزيادة السابعة | 274 | 207 | ||||
بعد الزيادة الثامنة | 281 | 213 | ||||
بعد المكافأة التاسعة | 288 | 219 | ||||
بعد الزيادة العاشرة | 295 | 225 | لا شئ | لا شئ | لا شئ | لا شئ |
رواتب العاملين في المناصب القيادية بلجنة المناقصات المركزية الكويتية
يحصل العاملين في المناصب القيادية على الرواتب التالية:
فصل | تعادل أولا | الفئة الأولى | الفئة الثانية | الفئة الثالثة | الفئة الرابعة | الفئة الخامسة |
الدرجة الممتازة | 790 | لا شئ | لا شئ | لا شئ | لا شئ | لا شئ |
درجة وكيل وزارة | 700 | 716 | 732 | 748 | 764 | 780 |
درجة وكيل وزارة مساعد | 600 | 616 | 632 | 648 | 664 | 680 |
بدلات العاملين بلجنة المناقصات المركزية الكويتية للوظائف العامة
يحصل عمال الجهاز المركزي للمناقصات المالية بدولة الكويت على علاوة اجتماعية يمكن تحديدها من خلال الجدول التالي:
فئة وظيفية | بكالوريوس | متزوج | مقدار المكافأة |
الصف أ | 268 | 368 | 12 |
الصف ب | 253 | 353 | 12 |
الدرجة الأولى | 235 | 328 | 10 |
الدرجة الثانية | 222 | 315 | 10 |
الدرجة الثالثة | 203 | 291 | 10 |
الدرجة الرابعة | 190 | 278 | 10 |
الدرجة الخامسة | 169 | 250 | 8 |
الدرجة السادسة | 161 | 242 | 7 |
الدرجة السابعة | 147 | 222 | 6 |
الدرجة الثامنة | 141 | 216 | 5 |
الصف أ | 268 | 368 | 12 |
يطبق نظام الخدمة المدنية بدولة الكويت على العاملين بلجنة المناقصات المركزية الكويتية حيث يصرف لهم رواتب شهرية على حسب قيمة العمل والدرجة الوظيفية.