سلم رواتب الكادر الصحي 1447 مع العلاوات الجديدة

يعد التساؤل عن سلم رواتب الكادر الصحي هو ما يبحث عنه العديد من الموظفين الجدد في المجال الصحي، حيث يضم المحال العديد من التخصصات المختلفة والتي يختلف فيها الراتب على حسب الدرجة العلمية والمرتبة التي يعمل بها الموظف، وسوف نعرض عبر جريدة لحظات نيوز رواتب العاملين في الكادر الصحي.
سلم رواتب الكادر الصحي
تختلف الرواتب على المسارات الصحية في المملكة العربية السعودية حسب التخصص العلمي والمستوى الجامعي الذي يشغله الموظف، وقد تم تقسيم سلم رواتب الكوادر الصحية على حسب التخصصات، وفي الجدول التالي سوف نعرض رواتب التي يحصل عليها الأطباء في السعودية والتي تتمثل في الآتي:
راتب الطبيب في المستوى الأول والدرجة الأولى | |
الدرجة | الراتب بالريال السعودي |
درجة أولى | 9،200 |
درجة ثانية | 9،695 |
درجة ثالثة | 10،190 |
درجة الرابعة | 10،685 |
راتب طبيب عام بالمرتبة الثانية | |
درجة أولى | 11180 |
درجة ثانية | 11735 |
درجة ثالثة | 12290 |
درجة الرابعة | 12845 |
راتب الطبيب في المستوى الثالث | |
درجة أولى | 13400 |
درجة ثانية | 14020 |
درجة ثالثة | 14470 |
درجة رابعة | 15260 |
راتب الطبيب العام من المستوى الرابع | |
درجة أولى | 15880 |
درجة ثانية | 16560 |
درجة ثالثة | 17240 |
درجة رابعة | 17،920 |
راتب الطبيب في المستوى 5 | |
درجة أولى | 18600 |
درجة ثانية | 19345 |
درجة ثالثة | 20،090 |
درجة رابعة | 20،835 |
راتب طبيب عام بمستوى 6 | |
درجة أولى | 21،580 |
درجة ثانية | 22،380 |
درجة ثالثة | 23،180 |
درجة رابعة | 23،980 |
المستوى 7 راتب GP | |
درجة أولى | المبدئي 24،780 |
درجة ثانية | يبدأ من 25،645 |
درجة ثالثة | يبدأ من 26،510 |
درجة رابعة | يبدأ من 27،375 |
مخطط رواتب الممرضات في المملكة العربية السعودية
في الجدول التالي سوف نعرض الرواتب التي يحصل عليها الممرضين في المملكة العربية السعودية ويتمثل في الآتي:
المهنة | الراتب بالريال السعودي |
فئة مدير الرعاية الصحية | بقيمة 30،400 |
فئة خدمات المساعدة الطبية | بقيمة 14،500 |
فئة مشرف التمريض | بقيمة 19،100 |
دورة العناية المنزلية | 11،700 |
فئة ممرضات العناية المركزة المسجلة | 13،800 |
مساعد طبي متخصص في تكنولوجيا المعلومات | 13،500 |
فئة استشاري الصحة المهنية | 23000 |
فئة تمريض العلاج الوظيفي | 20،500 |
فئة الممرضات النفسية | 11،600 |
فئة الرعاية الصحية | 12،000 |
دورة ممرضة العناية المركزة | 13،800 |
مساعد مدير قسم التمريض | 22،700 |
فئة ممرضات الشركة | 10،400 |
دورة التمريض | 12،300 |
رئيس ممرضة بالطبع | 14،700 |
فئة المساعد المسجل | 12،300 |
صف مساعد المدرسة | 11،400 |
فئة التمريض | 12،200 |
فئة مساعد طبي مرخص | 12،800 |
دورة ممرضة الصحة النفسية | 12،900 |
فئة ممرضة حديثي الولادة | 18،600 |
دورة القبالة | 14،300 |
متدرب ممرضة فئة | 16،200 |
فئة مساعد طبي | 11،800 |
فئة منسق التمريض | 15،200 |
جدول رواتب الكوادر الطبية في القوات المسلحة
يحصل العالمين في القوات المسلحة من الكوادر الطبية على الرواتب التالية:
وظائف | الحد الأدنى بالريال السعودي | الحد الأقصى بالريال السعودي |
طبيب مقيم | 10،860 | 29180 |
مساعد طبيب | 13205 | 33،265 |
طبيب استشاري | 17645 | 42،145 |
صيدلي | 8755 | 24،195 |
صيدلي 1 | 10،830 | 27650 |
صيدلي استشاري | 13070 | 25،795 |
توفر الحكومة في المملكة العربية السعودية على توفير الرواتب المميزة للعاملين في المجال الصحي في العديد من التخصصات بما يتوافق مع قيمة العمل المقدم، والدرجة العلمية التي يلتحق بها الموظف.