اوقات الصلاة في رمضان 2025 إمساكية رمضان الجموم

يبحث الكثير من المسلمين في المملكة العربية السعودية عن اوقات الصلاة في رمضان 2024 إمساكية رمضان الجموم والتي تم اعتمادها بالمملكة بعد أن تم تحديد أول أيام شهر رمضان لعام 1447هـ فلكيًا، لذلك يعرفنا موقع لحظات نيوز على إمساكية رمضان 1447 الجموم.
اوقات الصلاة في رمضان في الجموم
يعتبر شهر رمضان المبارك من أفضل الشهور التي ينتظرها المسلمون خلال العام، وذلك لما له من مكانة مميزة ويُذكر أن لكل دولة من الدول إمساكية خاصة بها حتى يتم معرفة مواعيد الأذان والإمساك طوال أيام شهر رمضان، ويمكن معرفة إمساكية رمضان الجموم من خلال الآتي:
1- إمساكية رمضان الجموم حتى العاشر من رمضان
تقع مدينة الجموم في منطقة مكة المكرمة غرب المملكة العربية السعودية ويمكن معرفة إمساكية رمضان بها من خلال الآتي:
اليوم | التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
الإثنين | 1 | 11 | 05:17 ص | 06:33 ص | 12:31 م | 03:54 م | 06:29 م | 07:59 م |
الثلاثاء | 2 | 12 | 05:16 ص | 06:32 ص | 12:30 م | 03:54 م | 06:29 م | 07:59 م |
الأربعاء | 3 | 13 | 05:15 ص | 06:31 ص | 12:30 م | 03:54 م | 06:30 م | 08:00 م |
الخميس | 4 | 14 | 05:14 ص | 06:30 ص | 12:30 م | 03:54 م | 06:30 م | 08:00 م |
الجمعة | 5 | 15 | 05:13 ص | 06:29 ص | 12:29 م | 03:54 م | 06:30 م | 08:00 م |
السبت | 6 | 16 | 05:12 ص | 06:28 ص | 12:29 م | 03:54 م | 06:31 م | 08:01 م |
الأحد | 7 | 17 | 05:11 ص | 06:27 ص | 12:29 م | 03:53 م | 06:31 م | 08:01 م |
الإثنين | 8 | 18 | 05:10 ص | 06:26 ص | 12:29 م | 03:53 م | 06:31 م | 08:01 م |
الثلاثاء | 9 | 19 | 05:09 ص | 06:25 ص | 12:28 م | 03:53 م | 06:32 م | 08:02 م |
الأربعاء | 10 | 20 | 05:08 ص | 06:25 ص | 12:28 م | 03:53 م | 06:32 م | 08:02 م |
شاهد أيضًا: اوقات الصلاة في رمضان إمساكية رمضان عنيزة
شاهد أيضًا: اوقات الصلاة في رمضان إمساكية رمضان صفوى
2- إمساكية رمضان الجموم من الحادي عشر إلى العشرين من رمضان
استكمالًا لمعرفة أوقات الصلاة في رمضان نتعرف على إمساكية رمضان في الجموم من العاشر إلى العشرين من رمضان من خلال الجدول الآتي:
اليوم | التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
الخميس | 11 | 21 | 05:07 ص | 06:24 ص | 12:28 م | 03:53 م | 06:32 م | 08:02 م |
الجمعة | 12 | 22 | 05:07 ص | 06:23 ص | 12:27 م | 03:52 م | 06:33 م | 08:03 م |
السبت | 13 | 23 | 05:06 ص | 06:22 ص | 12:27 م | 03:52 م | 06:33 م | 08:03 م |
الأحد | 14 | 24 | 05:05 ص | 06:21 ص | 12:27 م | 03:52 م | 06:33 م | 08:03 م |
الإثنين | 15 | 25 | 05:04 ص | 06:20 ص | 12:27 م | 03:52 م | 06:33 م | 08:03 م |
الثلاثاء | 16 | 26 | 05:03 ص | 06:19 ص | 12:26 م | 03:51 م | 06:34 م | 08:04 م |
الأربعاء | 17 | 27 | 05:02 ص | 06:18 ص | 12:26 م | 03:51 م | 06:34 م | 08:04 م |
الخميس | 18 | 28 | 05:01 ص | 06:17 ص | 12:26 م | 03:51 م | 06:34 م | 08:04 م |
الجمعة | 19 | 29 | 05:00 ص | 06:16 ص | 12:25 م | 03:51 م | 06:35 م | 08:05 م |
السبت | 20 | 30 | 04:59 ص | 06:15 ص | 12:25 م | 03:50 م | 06:35 م | 08:05 م |
شاهد أيضًا: اوقات الصلاة في رمضان إمساكية رمضان القطيف
شاهد أيضًا: اوقات الصلاة في رمضان إمساكية رمضان الظهران
3- إمساكية رمضان الجموم من الواحد والعشرين حتى التاسع والعشرين من رمضان
من خلال معرفة أوقات الصلاة في رمضان نتعرف على إمساكية شهر رمضان من العشرين حتى الثلاثين من رمضان من خلال الآتي:
اليوم | التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
الأحد | 21 | 31 | 04:58 ص | 06:14 ص | 12:25 م | 03:50 م | 06:35 م | 08:05 م |
الإثنين | 22 | 01 | 04:57 ص | 06:14 ص | 12:24 م | 03:50 م | 06:36 م | 08:06 م |
الثلاثاء | 23 | 02 | 04:56 ص | 06:13 ص | 12:24 م | 03:49 م | 06:36 م | 08:06 م |
الأربعاء | 24 | 03 | 04:55 ص | 06:12 ص | 12:24 م | 03:49 م | 06:36 م | 08:06 م |
الخميس | 25 | 04 | 04:54 ص | 06:11 ص | 12:24 م | 03:49 م | 06:37 م | 08:07 م |
الجمعة | 26 | 05 | 04:53 ص | 06:10 ص | 12:23 م | 03:48 م | 06:37 م | 08:07 م |
السبت | 27 | 06 | 04:52 ص | 06:09 ص | 12:23 م | 03:48 م | 06:37 م | 08:07 م |
الأحد | 28 | 07 | 04:51 ص | 06:08 ص | 12:23 م | 03:48 م | 06:38 م | 08:08 م |
الإثنين | 29 | 08 | 04:50 ص | 06:07 ص | 12:22 م | 03:47 م | 06:38 م | 08:08 م |
شاهد أيضًا: اوقات الصلاة في رمضان إمساكية رمضان القريات
من خلال الاطلاع على اوقات الصلاة في رمضان 2024 إمساكية رمضان الجموم يُذكر أن مواقيت الصلاة في المملكة العربية السعودية يتم تحديدها تبعًا للتوقيت المحلي المعتمد بالدولة، لكنها تختلف من منطقة إلى أخرى.