سعر سهم بورصة الكويت مباشر اليوم 2025

ما هو سعر سهم بورصة الكويت مباشر اليوم؟ وما هو التغيير في سعر سهم بنك الكويت الوطني؟ نظرًا إلى أن سوق البورصة متغير وكل يوم في حال مختلف فدعونا نعرض لكم اليوم عبر جريدة لحظات نيوز على أسعار سهم بورصة الكويت.
سعر سهم بورصة الكويت مباشر اليوم
في الجدول التالي سنعرض لكم سعر سهم بورصة الكويت مباشر اليوم
الاسم | السعر | التغيير% |
بنك الكويت الوطني | 1045.0000 | 0.1918% |
بنك الخليج | 315.0000 | 0.3165% |
البنك التجاري الكويتي | 500.0000 | 0.0000% |
البنك الأهلي الكويتي | 320.0000 | 0.3135% |
البنك الاهلي المتحد | 279.0000 | 0.3597% |
بنك الكويت الدولي | 206.0000 | 0.9804% |
بنك برقان | 242.0000 | 0.0000% |
بيت التمويل الكويتي | 865.0000 | 3.3453% |
الشركة الكويتية للاستثمار | 155.0000 | 4.0268% |
شركة التسهيلات التجارية | 205.0000 | 0.9852% |
شركة الاستشارات المالية الدولية | 91.9000 | 1.5470% |
شركة الاستثمارات الوطنية | 293.0000 | 5.7762% |
شركة مشاريع الكويت القابضة | 146.0000 | 2.0134% |
الشركة الأهلية القابضة | 55.0000 | 3.5088% |
شركة الساحل للتنمية و الاستثمار | 101.0000 | 1.0000% |
شركة المستثمر الدولي | 58.0000 | 1.7544% |
شركة بيت الأوراق المالية | 77.0000 | 0.6452% |
سعر سهم بورصة الكويت
في الجدول التالي نستكمل معكم عرض أسعار أسهم الكويت اليوم:
الاسم | السعر | التغيير% |
شركة الإستثمارات الصناعية | 22.0000 | 0.0000% |
مجموعة الأوراق المالية | 96.9000 | 0.0000% |
الشركة الدولية للتمويل | 147.0000 | 1.3793% |
المركز المالي الكويتي | 135.0000 | 1.5038% |
شركة الكويت و الشرق الأوسط للإستثمار | 168.0000 | 0.0000% |
المجموعة الدولية للاستثمار | 72.0000 | 0.0000% |
مجموعة عارف الإستثمارية | 0.0000 | 0.0000% |
شركة دار الإستثمار | 0.0000 | 0.0000% |
شركة الأمان للاستثمار | 57.0000 | 3.6364% |
الشركة الأولى للاستثمار | 98.6000 | 1.6495% |
الشركة الكويتية للمال | 5.9000 | 1.6667% |
بيت الاستثمار الخليجي | 295.0000 | 0.0000% |
شركة أعيان للاجارة والاستثمار | 138.0000 | 2.9851% |
شركة بيان للإستثمار | 33.5000 | 3.0769% |
بيت الإستثمار العالمي | 116.0000 | 3.5714% |
شركة أصول للاستثمار | 88.0000 | 0.0000% |
الشركة الخليجية الدولية للإستثمار | 96.0000 | 4.0000% |
الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار | 73.0000 | 1.3889% |
مشاريع الكويت الاستثمارية لادارة الاصول | 112.0000 | 2.7523% |
الشركة الدولية للإجارة والاستثمار | 0.0000 | 0.0000% |
شركة الكويت للتأمين | 418.0000 | 0.2387% |
شركة الخليج للتأمين | 1030.0000 | 0.0000% |
الشركة الأهلية للتأمين | 560.0000 | 0.0000% |
شركة وربة للتأمين | 133.0000 | 1.4815% |
شركة إعادة التأمين الكويتية | 268.0000 | 0.0000% |
شركة عقارات الكويت | 139.0000 | 0.7246% |
شركة العقارات المتحدة | 72.2000 | 0.2778% |
الشركة الوطنية العقارية | 160.0000 | 1.2658% |
الشركة الصالحية العقارية | 457.0000 | 0.4357% |
شركة لؤلؤة الكويت العقارية | 9.5000 | 0.0000% |
بهذا نكون وصلنا إلى نهاية المقال الذي تم من خلاله التعرف إلى سعر سهم بورصة الكويت مباشر اليوم، حيث أشرنا إلى أسعار الأسهم للكثير من الشركات والبنوك في الكويت مع عرض نسبة التغيير في سعر السهم.