سلم الرواتب العام الجديد 1446في السعودية

في ظل التغيرات المستمرة في العالم وتطورات الاقتصادات الوطنية، يأتي سلم الرواتب العام الجديد كموضوع لا غنى عنه يستحق النقاش والتوجيه، إن سلم الرواتب يمثل نقطة رئيسية في حياة الموظفين والعاملين في القطاعات المختلفة، حيث يحدد مدى تقدير المجتمع لجهودهم ومساهمتهم في بناء الوطن، تأثيره يمتد أيضًا إلى الاقتصاد الوطني والتوازن المالي للدولة، وعبر جريدة لحظات نيوز سنتعرف على سلم رواتب الموظفين الحكوميين الجديد.
سلم الرواتب العام الجديد
في المملكة العربية السعودية، تتباين رواتب الموظفين حسب الدرجات الوظيفية، إليك السلم الوظيفي للرواتب:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
1 | 3000 | 3135 | 3270 | 3405 | 3540 | 3675 | 3810 | 3945 | 4080 | 4215 | 4350 | 4485 | 4620 | 4755 |
2 | 3430 | 3595 | 3760 | 3925 | 4090 | 4255 | 4420 | 4585 | 4750 | 4915 | 5080 | 5245 | 5410 | 5575 |
3 | 3945 | 4135 | 4325 | 4515 | 4705 | 4895 | 5085 | 5275 | 5465 | 5655 | 5845 | 6035 | 6225 | 6415 |
4 | 4530 | 4760 | 4990 | 5220 | 5450 | 5680 | 5910 | 6140 | 6370 | 6600 | 6830 | 7060 | 7290 | 7520 |
5 | 5240 | 5505 | 5770 | 6035 | 6300 | 6565 | 6830 | 7095 | 7360 | 7625 | 7890 | 8155 | 8420 | 8685 |
6 | 6065 | 6370 | 6675 | 6980 | 7285 | 7590 | 7895 | 8200 | 8505 | 8810 | 9115 | 9420 | 9725 | 10030 |
7 | 7010 | 7375 | 7740 | 8105 | 8470 | 8835 | 9200 | 9565 | 9930 | 10295 | 10660 | 11025 | 11390 | 11755 |
8 | 8010 | 8425 | 8840 | 9255 | 9670 | 10085 | 10500 | 10915 | 11330 | 11745 | 12160 | 12575 | 12990 | 13405 |
9 | 9275 | 9745 | 10215 | 10685 | 11155 | 11625 | 12095 | 12565 | 13035 | 13505 | 13975 | 14445 | 14915 | 15385 |
10 | 10275 | 10785 | 11295 | 11805 | 12315 | 12825 | 13335 | 13845 | 14355 | 14865 | 15375 | 15885 | 16395 | 16905 |
11 | 11815 | 12345 | 12875 | 13405 | 13935 | 14465 | 14995 | 15525 | 6055 | 16585 | 17115 | 17645 | 18175 | 18705 |
12 | 13435 | 14005 | 14575 | 15145 | 15715 | 16285 | 16855 | 17425 | 17995 | 18565 | 19135 | 19705 | 20275 | — |
13 | 15180 | 15785 | 16390 | 16995 | 17600 | 18205 | 18810 | 19415 | 20020 | 20625 | 21230 | 21835 | — | — |
14 | 17015 | 17715 | 18415 | 19115 | 19815 | 20515 | 21215 | 21915 | 22615 | 23315 | 24015 | — | — | — |
15 | 20855 | 21720 | 22585 | 23450 | 24315 | 25180 | 26045 | 26910 | 27775 | 28640 | — | — | — | — |
شروط ترقية الموظفين في السعودية
إليك الشروط الهامة الخاصة بترقية الموظفين كما يلي:
- الوظيفة المستهدفة يجب أن تكون بالتسلسل الهرمي.
- لا يتم احتساب فترات الإعارة.
- فترات الإيفاد والابتعاث يمكن أن تؤثر على الترقية إذا لم يتم تحقيق الهدف.
- غيابات غير مبررة تؤثر على الاهلية للترقية.
- خبرة لا تقل عن 4 سنوات في الوظيفة المستهدفة.
- تقييم أداء (كفء) خلال السنتين السابقتين.
- إكمال سنة على الأقل في المرتبة الحالية.
متى يتم صرف رواتب الموظفين
يُعتبر الإعلان عن موعد صرف الرواتب من أهم الأمور التي يُلاحظها العديد من الموظفين في المملكة العربية السعودية، تم تحديد اليوم 27 من كل شهر ميلادي كموعد رسمي لصرف الرواتب، ولكن قد يتم تقديمه أو تأخيره إذا تعامل مع عطلة رسمية، هذا يعني أن الموظفين يتوقعون بفارغ الصبر استلام رواتبهم في هذا اليوم أو في يوم آخر إذا كان هناك تداخل مع عطلة رسمية.
إن سلم الرواتب العام الجديد يشكل تحدًا وفرصة للعديد من الأفراد والمؤسسات، يتطلب ذلك التفكير الاستراتيجي والمرونة لمواكبة التغيرات وضمان تحقيق التوازن المالي والعدالة الاجتماعية، بالاعتماد على تجارب الدول الناجحة وتبني أفضل الممارسات، يمكن لسلم الرواتب العام الجديد أن يسهم بشكل فعال في تحسين جودة حياة.