سلم رواتب الهيئة العامة للاستثمار الكويت 2025

سلم رواتب الهيئة العامة للاستثمار الكويت 2023 يعمل على تحديد قيمة الأجور والمعاشات مع قيمة البدلات والعلاوات كذلك التي يحصل عليها موظفو الهيئة العامة للاستثمار في دولة الكويت، وهذا ما نتعرف عليه بشكل مفصل من خلال جريدة لحظات نيوز.
سلم رواتب الهيئة العامة للاستثمار الكويت 2023
من الجدير بالذكر أن موظفو الهيئة العامة للاستثمار في دولة الكويت يحصلون على رواتبهم المربوطة وفقًا لدرجاتهم الوظيفية بموجب سلم الرواتب وفقًا لما يلي:
الدرجة | أول مربوط | آخر مربوط |
20 | 943 | 1163 |
19 | 817 | 1076 |
18 | 739 | 999 |
17 | 636 | 952 |
16 | 534 | 885 |
15 | 449 | 732 |
14 | 374 | 598 |
13 | 314 | 502 |
12 | 270 | 431 |
11 | 250 | 377 |
10 | 189 | 306 |
9 | 162 | 261 |
8 | 145 | 232 |
7 | 133 | 212 |
6 | 124 | 197 |
5 | 103 | 169 |
4 | 90 | 146 |
جدول رواتب الهيئة العامة للاستثمار في الكويت
نتعرف من خلال الجدول التالي على جدول رواتب الهيئة العامة للاستثمار في الكويت بشكل مفصل بالدينار الكويتي:
الدرجة | الراتب الأساسي | المدة اللازمة كحد أدنى للبقاء في الخدمة | |
أول مربوط | آخر مربوط | ||
20 | 943 | 1163 | 3 سنوات |
19 | 817 | 1076 | |
18 | 739 | 999 | |
17 | 636 | 952 | |
16 | 534 | 885 | |
15 | 449 | 732 | |
14 | 374 | 598 | |
13 | 314 | 502 | |
12 | 270 | 431 | |
11 | 250 | 377 | |
10 | 189 | 306 | |
9 | 162 | 261 | |
8 | 145 | 232 | |
7 | 133 | 212 | |
6 | 124 | 197 | |
5 | 103 | 169 | |
4 | 90 | 146 |
علاوات الهيئة العامة للاستثمار في الكويت
نتعرف من خلال الجدول التالي على علاوات الهيئة العامة للاستثمار في الكويت بشكل تفصيلي بالدينار الكويتي:
الدرجة | علاوة اجتماعية | علاوة غلاء معيشة | دعم مالي | علاوة خاصة | علاوة أولاد (لكل ولد بحد أقصى 7 أولاد) | |
عازب | متزوج | |||||
20 | 358 | 378 | 120 | 50 | 507 | 50 |
19 | 268 | 368 | 120 | 50 | 372 | 50 |
18 | 253 | 353 | 120 | 50 | 320 | 50 |
17 | 248 | 343 | 120 | 50 | 217 | 50 |
16 | 235 | 328 | 120 | 50 | 85 | 50 |
15 | 217 | 305 | 120 | 50 | 70 | 50 |
14 | 203 | 291 | 120 | 50 | 55 | 50 |
13 | 203 | 291 | 120 | 50 | 40 | 50 |
12 | 190 | 278 | 120 | 50 | 30 | 50 |
11 | 190 | 278 | 120 | 50 | 25 | 50 |
10 | 169 | 250 | 120 | 50 | ــــــ | 50 |
9 | 161 | 242 | 120 | 50 | ــــــ | 50 |
8 | 147 | 222 | 120 | 50 | ــــــ | 50 |
7 | 147 | 222 | 120 | 50 | ــــــ | 50 |
6 | 141 | 216 | 120 | 50 | ــــــ | 50 |
5 | 141 | 216 | 120 | 50 | ــــــ | 50 |
4 | 141 | 216 | 120 | 50 | ــــــ | 50 |
يتم تصنيف الهيئة العامة للاستثمار في دولة الكويت على أنها أقدم صندوق ثورة سيادي في العالم، وتتولى مهمة ابتكار خطط من أجل استثمار رأس المال الذي وضعته الدولة تحت تصرفها مما يساعد على توفير بديل للإيرادات النفطية.