سلم رواتب وزارة المالية الكويت 2025: تعرف على الرواتب الجديدة

يُعتبر سلم الرواتب في وزارة المالية الكويت موضوعًا مهمًا يشغل بال العديد من الموظفين والمهتمين بشؤون العمل والأجور، إن فهم هذا السلم وتفاصيله يعتبر أمرًا أساسيًا للتخطيط المالي الشخصي والاستقرار المهني، في هذا المقال عبر جريدة لحظات نيوز، سنستعرض معلومات حول سلم رواتب وزارة المالية الكويت وتفاصيله.
سلم رواتب وزارة المالية الكويت
في وزارة المالية بدولة الكويت، يتم تقسيم الموظفين إلى أربع مجموعات وظيفية رئيسية، ولتوضيح الرواتب والتفاصيل المتعلقة بهذه المجموعات، يمكننا الإشارة إلى ما يلي:
الوظائف القيادية وزارة المالية الكويت | |
الدرجة | الراتب بالدينار الكويتي |
الدرجة الممتازة | 790 |
درجة وكيل وزارة | 700 – 780 |
درجة وكيل وزارة مساعد | 600 – 680 |
الوظائف العامة بوزارة المالية الكويتية | |
الدرجة | الراتب بالدينار بالكويتي |
الدرجة أ | 520 – 580 |
الدرجة ب | 460 – 520 |
الدرجة الأولى | 410 – 460 |
الدرجة الثانية | 360 – 410 |
الدرجة الثالثة | 310 – 360 |
الدرجة الرابعة | 260 – 310 |
الدرجة الخامسة | 200 – 240 |
الدرجة السادسة | 165 – 200 |
الدرجة السابعة | 135 – 165 |
الدرجة الثامنة | 110 – 135 |
رواتب الوظائف المعاونة وزارة المالية الكويت | |
الدرجة | الراتب بالدينار الكويتي |
الدرجة الأولى | 160 – 210 |
الدرجة الثانية | 120 – 160 |
الدرجة الثالثة | 90 – 120 |
رواتب الوظائف الفنية وزارة المالية الكويت | |
الدرجة | الراتب بالدينار الكويتي |
الدرجة الأولى | 225 – 295 |
الدرجة الثانية | 165 – 225 |
الدرجة الثالثة | 140 – 165 |
الدرجة الرابعة | 120 – 140 |
الدرجة الخامسة | 105 – 120 |
الدرجة السادسة | 90 – 105 |
اقرأ أيضًا: كم راتب المحامي في بلدية الكويت
علاوات وزارة المالية الكويت
الموظفون العاملون في وزارة المالية بدولة الكويت يحصلون على مجموعة من العلاوات وفقًا لدرجاتهم الوظيفية، ويمكن تلخيص هذه العلاوات على النحو التالي:
الدرجة | العلاوة الاجتماعية | علاوة غلاء معيشة | دعم مالي | علاو الأولاد لكل ولد سليم بحد أقصى 7 اولاد |
الوظائف القيادية وزارة المالية الكويت | ||||
الدرجة الممتازة | 448 | 120 | 50 | 50 |
درجة وكيل وزارة | 425 | 120 | 50 | 50 |
درجة وكيل وزارة مساعد | 400 | 120 | 50 | 50 |
الوظائف العامة بوزارة المالية الكويتية | ||||
الدرجة أ | 268 | 120 | 50 | 50 |
الدرجة ب | 253 | 120 | 50 | 50 |
الدرجة الأولى | 235 | 120 | 50 | 50 |
الدرجة الثانية | 222 | 120 | 50 | 50 |
الدرجة الثالثة | 203 | 120 | 50 | 50 |
الدرجة الرابعة | 190 | 120 | 50 | 50 |
الدرجة الخامسة | 169 | 120 | 50 | 50 |
الدرجة السادسة | 161 | 120 | 50 | 50 |
الدرجة السابعة | 147 | 120 | 50 | 50 |
الدرجة الثامنة | 141 | 120 | 50 | 50 |
علاوات الوظائف المعاونة وزارة المالية الكويت | ||||
الدرجة الأولى | 165 | 120 | 50 | 50 |
الدرجة الثانية | 149 | 120 | 50 | 50 |
الدرجة الثالثة | 136 | 120 | 50 | 50 |
علاوات الوظائف الفنية وزارة المالية الكويت | ||||
الدرجة الأولى | 189 | 120 | 50 | 50 |
الدرجة الثانية | 167 | 120 | 50 | 50 |
الدرجة الثالثة | 154 | 120 | 50 | 50 |
الدرجة الرابعة | 149 | 120 | 50 | 50 |
الدرجة الخامسة | 140 | 120 | 50 | 50 |
الدرجة السادسة | 136 | 120 | 50 | 50 |
علاوات تخصصية وزارة المالية الكويت
الموظفون الذين يشغلون وظائف مالية تخصصية متدرجة في وزارة المالية الكويتية يتلقون علاوة تخصصية تضاف شهريًا إلى رواتبهم ويمكن تلخيصها وفقًا للجدول التالي:
لمستوى الوظيفي ميزانية | ميزانية / محاسبة | تدقيق محاسبي | تدقيق مالي | قيمة المكافأة (دينار كويتي) |
الأول | كبير اختصاصي محاسبة | كبير مدققي حسابات | كبير المدققين الماليين | 440 |
الثاني | اختصاصي أول محاسبة | اختصاص أول تدقيق حسابي | اختصاصي أول تحليل مالي | 380 |
الثالث | اختصاصي محاسبة | اختصاصي تدقيق حسابات | اختصاصي تحليل مالي | 320 |
الرابع | محاسب أول | مدقق حسابات | حلل أول مالي | 260 |
الخامس | محاسب | محاسب | محلل مالي | 200 |
السادس | محاسب مبتدئ | محاسب مبتدئ | محلل مالي مبتدئ | 140 |
إن سلم رواتب وزارة المالية الكويت يمثل جزءًا أساسيًا من حياة الموظفين واستقرارهم المالي، من خلال الالتزام بالشروط والأحكام المحددة في هذا السلم، يمكن للموظفين تحقيق تقدم في مسارهم المهني والاستفادة من فرص مالية أفضل.