كم رواتب امن الطرق 1446 في السعودية

يتساءل طلاب وخريجي كلية الشرطة بالمملكة العربية السعودية عن كم رواتب امن الطرق، حيث تعتبر وظيفة قوات أمن الطريق من الوظائف التي لها دور كبير ومهم جدًا، ليس فقط في المملكة العربية السعودية بل بجميع دول العالم، فهي المهنة المسئولة عن تأمين وحماية الطرق وحماية جميع مداخل ومخارج الدولة من جميع الجهات، بالإضافة إلى مسئولة توفير الأمان للمواطنين على مدار اليوم، لذلك تختلف رواتبهم باختلاف الدرجة الوظيفية والرتبة الخاصة بكل جندي، ومن خلال جريدة لحظات نيوز نقدم لكم رواتب أمن الطرق بالمملكة العربية السعودية.
كم رواتب امن الطرق
تختلف الرواتب المخصصة لجنود الأمن المختصين بحماية الطرق، وذلك وفقًا لدرجاتهم الوظيفية والرتب الخاصة بهم، وفيما يلي الرتب المختلفة بالرواتب المحددة لهم من قبل الجهات المعنية بالمرتبات في المملكة:
1- رواتب جندي وجندي أول وعريف أمن الطرق
يتم صرف المرتبات لرتبة جندي وجندي أول وعريف وفقًا لدرجاتهم الوظيفية على النحو التالي:
الدرجة | جندي | جندي أول | عريف |
الأولى | 3320 | 3395 | 3765 |
الثانية | 3350 | 3540 | 3940 |
الثالثة | 3480 | 3685 | 4115 |
الرابعة | 3610 | 3830 | 4290 |
الخامسة | 3740 | 3975 | 4465 |
السادسة | 3870 | 4120 | 4640 |
السابعة | 4000 | 4265 | 4815 |
الثامنة | 4130 | 4410 | 4990 |
التاسعة | 4260 | 4555 | 5165 |
العاشرة | 4390 | 4700 | 5340 |
الحادية عشر | 4520 | 4845 | 5515 |
الثانية عشر | 4650 | 4990 | 5690 |
الثالثة عشر | 4780 | 5135 | 5865 |
الرابعة عشر | 4910 | 5280 | 6040 |
الخامسة عشر | 5040 | 5425 | 6215 |
2- رواتب رقيب ورقيب أول ورئيس الرقباء
يتم صرف المرتبات الخاصة برتبة رقيب ورقيب أول ورئيس الرقباء حسب درجاتهم الوظيفية، وذلك على النحو التالي:
الدرجة | رقيب | رقيب أول | رئيس رقباء |
الأولى | 5260 | 6180 | 7215 |
الثانية | 5510 | 6480 | 7575 |
الثالثة | 5760 | 6780 | 7935 |
الرابعة | 6010 | 7080 | 8295 |
الخامسة | 6260 | 7380 | 8655 |
السادسة | 6510 | 7680 | 9015 |
السابعة | 6760 | 7980 | 9375 |
الثامنة | 7010 | 8280 | 9375 |
التاسعة | 7260 | 8580 | 10095 |
العاشرة | 7510 | 8880 | 10455 |
الحادية عشر | 7760 | 9180 | 10815 |
الثانية عشر | 8010 | 9480 | 11175 |
الثالثة عشر | 8260 | 9780 | 11535 |
الرابعة عشر | 8510 | 10080 | 11895 |
الخامسة عشر | 8760 | 10380 | 12255 |
3- رواتب ملازم وملازم أول ونقيب أمن الطرق
يتم صرف الرواتب الخاصة برتبة ملازم وملازم أول ونقيب أمن الطريق بالسعودية على النحو التالي:
الدرجة | ملازم | ملازم أول | نقيب |
الأولى | 7590 | 8835 | 10600 |
الثانية | 7970 | 9275 | 11095 |
الثالثة | 8350 | 9715 | 11590 |
الرابعة | 8730 | 10155 | 12085 |
الخامسة | 9110 | 10595 | 12580 |
السادسة | 9490 | 11035 | 13075 |
السابعة | 9870 | 11475 | 13570 |
الثامنة | 10250 | 11915 | 13835 |
التاسعة | 10630 | 12355 | 14100 |
العاشرة | 11010 | 12795 | 14365 |
الحادية عشر | 11390 | 13235 | 14630 |
الثانية عشر | 11770 | 13675 | 14895 |
الثالثة عشر | 12150 | 14115 | 15160 |
الرابعة عشر | 12530 | 14555 | 15425 |
الخامسة عشر | 12910 | 14995 | 15690 |
4- رواتب رائد ومقدم وعقيد أمن الطرق
يتم صرف الرواتب الخاصة برتبة الرائد والمقدم والعقيد بأمن الطرق بالمملكة على النحو التالي:
الدرجة | رائد | مقدم | عقيد |
الأولى | 13515 | 14645 | 16520 |
الثانية | 13780 | 15115 | 17110 |
الثالثة | 14045 | 15585 | 11700 |
الرابعة | 14310 | 16055 | 18290 |
الخامسة | 14575 | 16525 | 18880 |
السادسة | 14840 | 16995 | 19470 |
السابعة | 15105 | 17465 | 20060 |
الثامنة | 15370 | 17935 | 20650 |
التاسعة | 15635 | 18405 | 21240 |
العاشرة | 15900 | 18875 | 21830 |
الحادية عشر | 16165 | 17345 | 22420 |
الثانية عشر | 16430 | 19815 | 23010 |
الثالثة عشر | 16695 | 20285 | 23600 |
الرابعة عشر | 16960 | 20755 | – |
الخامسة عشر | 17225 | – | – |
أوضحت وزارة المالية والجهات المعنية بالمرتبات لجنود أمن الطرق في المملكة أنه سيتم فرض بدلات متعددة وصرفها على الراتب الأساسي الخاص بالضباط بمختلف رواتبهم، حيث يتم صرف بدل خطر بمقدار 600 ريال سعودي، بالإضافة إلى بدل ميدان بمقدار 450 ريال سعودي، كما يتم صرف بدل نقل بمقدار 500 ريال سعودي وبدل إعاشة بمقدار 1000 ريال سعودي.