المديرية العامة للسجون تعريف راتب 1446 بوابة الموظفين

كثير من المواطنين يسألون عن المديرية العامة للسجون تعريف راتب بوابة الموظفين، وهذا لأن العديد يريدون التعرف على سلم رواتبهم وهل هو قادر على تغطية كافة المخاطر التي يتعرضون لها، لذلك أوضحت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، لذلك سوف نعرضه على جريدة لحظات نيوز.
المديرية العامة للسجون تعريف راتب 1446 بوابة الموظفين
صرحت مديرية الأمن والسجون عن بعض الوظائف الشاغرة، لذلك عرضت رواتب كافة الرتب والدرجات ليعرف المتقدمين الرواتب قبل التقديم، والرواتب تكون كتالي:
الرتبة | الأول | الثاني | الثالث | الرابع | الخامس | السادس | السابع |
الجندي | 2800 | 3350 | 3480 | 3610 | 3740 | 3780 | 4000 |
جندي أول | 2900 | 3350 | 3480 | 3610 | 3975 | 4120 | 4265 |
العريف | 3200 | 3940 | 115 | 4290 | 4465 | 4640 | 4815 |
وكيل رقيب | 3800 | 4665 | 4875 | 5080 | 5295 | 5505 | 5715 |
الرقيب | 4500 | 5510 | 5760 | 6010 | 6260 | 6510 | 6760 |
رقيب الأول | 5300 | 6480 | 6780 | 7080 | 7380 | 7680 | 7980 |
رئيس الرقباء | 6200 | 7575 | 7935 | 8285 | 8655 | 9015 | 9375 |
ملازم | 7590 | 7970 | 8350 | 8730 | 9110 | 9690 | 9870 |
ملازم أول | 8835 | 9275 | 9715 | 10155 | 10595 | 11035 | 11475 |
نقيب | 10600 | 11095 | 11590 | 12085 | 12580 | 13075 | 13575 |
رائد | 13515 | 13780 | 14045 | 14310 | 14575 | 14840 | 15105 |
مقدم | 14645 | 15115 | 15585 | 16055 | 16525 | 16995 | 17465 |
عقيد | 16520 | 17110 | 17700 | 18290 | 18880 | 19470 | 20060 |
عميد | 18805 | 19455 | 20105 | 20755 | 21405 | 22055 | 22705 |
لواء | 21390 | 22120 | 23580 | 23580 | 24310 | 25040 | 25770 |
علاوات أفراد المديرية العامة للسجون
تختلف قيمة العلاوة الخاصة بكل ضابط في مديرية عامة للسجون باختلاف الخبرة والمهام والمسؤولية التي يحملها، لذلك العلاوات تكون كتالي:
الرتبة | قيمة العلاوة بالريال السعودي |
جندي | 130 |
جندي أول | 145 |
عريف | 175 |
وكيل رقيب | 210 |
رقيب | 250 |
رقيب أول | 300 |
رئيس رقباء | 360 |
هناك الكثير من المواطنين يستغربون الرواتب التي يحصلون عليها ضباط الشرطة، لكن هم يتدرجون في كثير من الرواتب والتدريب العسكرية، بالإضافة إلى الدرجة الاجتماعية التي يحصلون عليها بين الناس.