كم راتب وكيل رقيب في الأمن العام مع البدلات 1446 وكم الزيادة من وكيل رقيب إلى رقيب؟

يكثر البحث والسؤال عن كم راتب وكيل رقيب في الأمن العام مع البدلات وكم الزيادة من وكيل رقيب إلى رقيب؟، حيث تعتبر رتبة وكيل الرقيب في الأمن العام من أهم الرتب التي يصل لها الأفراد الجنود في الإدارة، لذلك سوف نعرض عبر جريدة لحظات نيوز الراتب الذي يحصل عليه وكيل رقيب في الأمن العام.
كم راتب وكيل رقيب في الأمن العام مع البدلات
إدارة الأمن العام هي القوة التابعة لوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية والتي تكلف بتنفيذ القانون داخل أراضي المملكة، فهي واحد من أبرز المؤسسات الأمنية السعودية لأنها تحافظ على النظام الأمني، وتعمل بكامل طاقتها لمكافحة الجريمة.
تجدر الإشارة إلى الجنود الأفراد في الإدارة يعملون وفق العديد من الرتب والدرجات المختلفة، الأمر الذي يترتب عليه تغير واختلاف في قيمة الراتب الذي يحثل عليه الجندي، ومن أهم هذه الرتب هي رتبة وكيل الرقيب الذي يحصل على الرواتب التالية:
المستوى | الراتب بالريال السعودي |
المستوى 1 | 4455 |
المستوى 2 | 4665 |
المستوى 3 | 4875 |
المستوى 4 | 5080 |
المستوى 5 | 5295 |
المستوى 6 | 5505 |
المستوى 7 | 5715 |
المستوى 8 | 5925 |
المستوى 9 | 6135 |
المستوى 10 | 6345 |
المستوى 11 | 6555 |
المستوى 12 | 6765 |
المستوى 13 | 6975 |
المستوى 14 | 7185 |
المستوى 15 | 7395 |
كم الزيادة من وكيل رقيب إلى رقيب؟
من الجدير بالذكر أن الرتبة التي تلي رتبة وكيل رقيب في إدارة الأمن العام في المملكة هي رتبة رقيب وتكون قيمة الراتب الذي يحصل عليه في هذه الرتبة تختلف على حسب المستوى الذي يوجد فيه الجندي في الإدارة.
جدول رواتب الأمن العام للأفراد في السعودية
في الجدول التالي سوف نعرض سلم رواتب الأمن العام للأفراد في المملكة العربية السعودية ويتمثل في:
الرتبة | رئيس رقباء | رقيب أول | رقيب | وكيل رقيب | عريف | جندي أول | جندي |
المستوى 1 | 6270 | 5370 | 4570 | 3870 | 3270 | 2950 | 2800 |
المستوى 2 | 6580 | 5630 | 4785 | 4050 | 3420 | 3075 | 2910 |
المستوى 3 | 6890 | 5890 | 5000 | 4230 | 3570 | 3200 | 3020 |
المستوى 4 | 7200 | 6150 | 5215 | 4410 | 3720 | 3325 | 3130 |
المستوى 5 | 7510 | 6410 | 5430 | 4590 | 3870 | 3450 | 3240 |
المستوى 6 | 7820 | 6670 | 5645 | 4770 | 4020 | 3575 | 3350 |
المستوى 7 | 8130 | 6930 | 5860 | 4950 | 4170 | 3700 | 3460 |
المستوى 8 | 8440 | 7190 | 6075 | 5130 | 4320 | 3825 | 3570 |
المستوى 9 | 8750 | 7450 | 6290 | 5310 | 4470 | 3950 | 3680 |
المستوى 10 | 9060 | 7710 | 6505 | 5490 | 4620 | 4075 | 3790 |
المستوى 11 | 9370 | 7970 | 6720 | 5670 | 4770 | 4200 | 3900 |
المستوى 12 | 9680 | 8230 | 6935 | 5850 | 4920 | 4325 | 4010 |
المستوى 13 | 9990 | 8490 | 7150 | 6030 | 5070 | 4450 | 4120 |
المستوى 14 | 10300 | 8750 | 7365 | 6210 | 5220 | 4575 | 4230 |
المستوى 15 | 10610 | 9010 | 7580 | 6390 | 5370 | 4700 | 4340 |
تعتبر رتبة وكيل رقيب من أهم الرتب التي يحصل عليها العاملين في إدارة الأمن العام في المملكة العربية السعودية، حيث يتم الترقي في الرتب الأخر والحصول على زيادة في الراتب الشهري.