سلم رواتب الموظفين المدنيين 1446

يهتم فئة كبيرة من المواطنين بالمملكة العربية السعودية بالتعرف على سلم رواتب الموظفين المدنيين، فهو من أهم القضايا التي أقرتها وزارة الخدمة المدنية، وهذا لأنه يعني جميع القطاعات الحكومية التي تعمل بالدولة، ويتم تعيين قيمة الراتب وفقًا الدرجة الوظيفية، وعبر موقع لحظات نيوز نستعرض لكم أهم سلم الرواتب الخاص بالموظفين المدنيين.
سلم رواتب الموظفين المدنيين
إن المسؤول عن تحديد رواتب الموظفين المدنيين في المملكة العربية السعودية هي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى العمل على الإشراف على شؤون العمل والعمال، ومن خلال الآتي نعرض سلم الرواتب الذي حددته:
1- من الدرجة الأولى وحتى الدرجة السادسة
إن الموظفين المديين يتم تحديد رواتبهم بناءً على الدرجة الوظيفية التي يعملون بها في مختلف الوظائف، ومن خلال الآتي نعرض سلم رواتب الموظفين من الدرجة الأولى وحتى الدرجة السادسة:
المرتبة | الدرجة الأولى | الدرجة الثانية | الدرجة الثالثة | الدرجة الرابعة | الدرجة الخامسة | الدرجة السادسة | العلاوات السنوية |
1 | 3000 | 3135 | 3270 | 3405 | 3540 | 3675 | 135 |
2 | 3430 | 3595 | 3760 | 3925 | 4090 | 4255 | 165 |
3 | 3945 | 4135 | 4325 | 4515 | 4705 | 4895 | 190 |
4 | 4530 | 4760 | 4990 | 5220 | 5450 | 5680 | 230 |
5 | 5240 | 5505 | 5770 | 6035 | 6300 | 6565 | 265 |
6 | 6065 | 6370 | 6675 | 6980 | 7285 | 7590 | 305 |
7 | 7010 | 7375 | 7740 | 8105 | 8470 | 8835 | 365 |
8 | 8010 | 8425 | 8840 | 9255 | 9670 | 10085 | 415 |
9 | 9275 | 9745 | 10215 | 10685 | 11155 | 11625 | 470 |
10 | 10275 | 10785 | 11295 | 11805 | 12315 | 12825 | 510 |
11 | 11815 | 12345 | 12875 | 13405 | 13935 | 14465 | 530 |
12 | 13435 | 14005 | 14575 | 15145 | 15715 | 16285 | 570 |
13 | 15180 | 15785 | 16390 | 16995 | 17600 | 18205 | 605 |
14 | 17015 | 17715 | 18415 | 19115 | 19815 | 20515 | 700 |
15 | 20855 | 21720 | 22585 | 23450 | 24315 | 25180 | 865 |
اقرأ أيضًا: سلم رواتب الحرس الوطني
2- من الدرجة السابعة وحتى الدرجة الخامسة عشر
بالنسبة للموظفين المدنيين العاملين في المملكة بدءً من الدرجة السابعة وحتى الدرجة الخامسة عشر، تأتي رواتبهم على النحو التالي:
المرتبة | السابعة | الثامنة | التاسعة | العاشرة | الحادية عشر | الثانية عشر | الثالثة عشر | الرابعة عشر | الخامسة عشر |
1 | 3810 | 3945 | 4080 | 4215 | 4350 | 4485 | 4620 | 4755 | 4890 |
2 | 4420 | 4585 | 4750 | 4915 | 5080 | 5245 | 5410 | 5575 | 5740 |
3 | 5085 | 5275 | 5465 | 5655 | 5845 | 6035 | 6225 | 6415 | 6605 |
4 | 5910 | 6140 | 6370 | 6600 | 6830 | 7060 | 7290 | 7520 | 7750 |
5 | 6830 | 7095 | 7360 | 7625 | 7890 | 8155 | 8420 | 8685 | 8950 |
6 | 7895 | 8200 | 8505 | 8810 | 9115 | 9420 | 9725 | 10030 | 10335 |
7 | 9200 | 9565 | 9930 | 10295 | 10660 | 11025 | 11390 | 11755 | 12120 |
8 | 10500 | 10915 | 11330 | 11745 | 12160 | 12575 | 12990 | 13405 | 13820 |
9 | 12095 | 12565 | 13035 | 13505 | 13975 | 14445 | 14915 | 15385 | 15855 |
10 | 13335 | 13845 | 14355 | 14865 | 15375 | 15885 | 16395 | 16905 | 17415 |
11 | 14995 | 15525 | 16055 | 16585 | 17115 | 17645 | 18175 | 18705 | _ |
12 | 16855 | 17425 | 17995 | 18565 | 19135 | 19705 | 20275 | _ | _ |
13 | 18810 | 19415 | 20020 | 20625 | 21230 | 21835 | _ | _ | _ |
14 | 21215 | 21915 | 22615 | 23315 | 24015 | _ | _ | _ | _ |
15 | 26045 | 26910 | 27775 | 28640 | _ | _ | _ | _ | _ |
اقرأ أيضًا: سلم رواتب المستخدمين الجديد
العلاوة السنوية للموظفين المدنيين
من الضروري أن يحصل الموظف المدني على علاوات بجانب راتبه الأساسي، ومن خلال الجدول الآتي نعرض لكم أهم تلك العلاوات:
المرتبة | العلاوات السنوية |
1 | 135 |
2 | 165 |
3 | 190 |
4 | 230 |
5 | 265 |
6 | 305 |
7 | 365 |
8 | 415 |
9 | 470 |
10 | 510 |
11 | 530 |
12 | 570 |
13 | 605 |
14 | 700 |
16 | 865 |
إن سلم الرواتب يعتبر من أهم الأمور التي يعتمد عليها العديد من الموظفين المدنيين في السعودية، لذلك يبحث المواطنين عن سلم رواتب الموظفين المدنيين، حتى يتعرفوا على رواتبهم أو الرواتب التي يمكن أن تحصلوا عليها في حال العمل في الوظائف المتاحة.