سلم رواتب الفنيين الصحيين 1446 حاسبة رواتب وزارة الصحة

يكثر البحث عن سلم رواتب الفنيين الصحيين فتجد أن لكل وزارة سلم رواتب خاص بها، كما إن لكل عمال أو موظفين في هذه الوزارة الراتب الخاص بها، وغالبًا ما يتحدد هذا الراتب بناءً على العديد من المتعلقات بالشخص كالخبرة أو سنوات العمل أو ما شابه، وعبر موقع لحظات نيوز سنعرض لكم سلم رواتب الفنيين الصحيين.
سلم رواتب الفنيين الصحيين
قررت وزارة الصحة السعودية تعديل الرواتب الخاص بالأطباء والعاملين بها، حتى أن أحدثت بعض التغيرات الطارئة على رواتب الفنيين الصحيين بشكل كبير، فهم يدركوا أهمية العمل الذي يقومون به، وترى أن سلم الرواتب الخاص بالفنيين الصحيين كما يلي:
سلم رواتب الفنيين الصحيين المستوى الأول بالريال السعودي | ||||||
الدرجة المهنية | الراتب الأساسي | العلاوة السنوية | بدل النقل | الساعات الإضافية | صافي الراتب | خصم التقاعد |
الأولى | 4670 | 360 | 700 | 934 | 5883 | 420 |
الثانية | 5030 | 6211 | 452 | |||
الثالثة | 5390 | 6538 | 485 | |||
الرابعة | 5750 | 6866 | 517 | |||
سلم رواتب الفنيين الصحيين المستوى الثاني بالريال السعودي | ||||||
الدرجة المهنية | الراتب الأساسي | العلاوة السنوية | بدل النقل | الساعات الإضافية | صافي الراتب | خصم التقاعد |
الأولى | 6110 | 380 | 700 | 1222 | 7482 | 549 |
الثانية | 6490 | 7827 | 584 | |||
الثالثة | 6870 | 8173 | 618 | |||
الرابعة | 7250 | 8519 | 652 | |||
سلم رواتب الفنيين الصحيين المستوى الثالث بالريال السعودي | ||||||
الدرجة المهنية | الراتب الأساسي | العلاوة السنوية | بدل النقل | الساعات الإضافية | صافي الراتب | خصم التقاعد |
الأولى | 7630 | 410 | 700 | 1526 | 9169 | 686 |
الثانية | 8040 | 9542 | 723 | |||
الثالثة | 8450 | 9915 | 760 | |||
الرابعة | 8860 | 10288 | 797 |
حاسبة رواتب وزارة الصحة
يرى الكثير من الطلاب من مجال الطب أو مجال العمل التابع لوزارة الصحة فرصة جيدة لربح مرتب مجزي، ولكن بالطبع ترى أن هذا العمل يتطلب الكثير من المجهود والخبرات اللازمة للقيام بذلك العامل الدقيق الذي يمثل أهمية كبرى لدى المواطنين، ومتوسط حاسبة رواتب وزارة الصحة في التالي:
الدرجة الوظيفية | المستوى الأول | |||
الدرجة الأولى | الدرجة الثانية | الدرجة الثالثة | الدرجة الرابعة | |
الطبيب المقيم | 9200 | 9695 | 10190 | 10685 |
طبيب استشاري | 14950 | 15640 | 16330 | 17020 |
الصيدلي الأول | 9180 | 9655 | 10130 | 10605 |
صيدلي استشاري | 11075 | 11580 | 12085 | 12590 |
أخصائي أول | 8775 | 9215 | 9655 | 10095 |
أخصائي استشاري | 10535 | 11010 | 11485 | 11960 |
فني | 4670 | 5030 | 5390 | 5750 |
مساعد صحي | 3935 | 4230 | 4525 | 4820 |
اقرأ أيضًا: سلم رواتب الهلال الأحمر السعودي
بدلات رواتب وزارة الصحة السعودية
بالطبع البدلات أحد التعويضات المالية التي تقوم جهة العمل بتقديمها وتوفيرها للموظف بالإضافة على راتبه، وتتنوع أنواع البدلات المتعلقة بالرواتب بناءً على نوع المهنة والوظيفة، وأبرز بدلات وزارة الصحة فيما يلي:
نوع البدل | قيمة البدل السنوي بالريال السعودي |
بدل نقل | 700 |
بدل تفرغ | 6440 |
بدل السكن | 4166 |
العلاوة السنوية | 495 |
استطعنا أن نعرض سلم رواتب الفنيين الصحيين والتي تبين منه حرص وزارة الصحة السعودية على رفع والاهتمام برواتب العاملين بها، ويرجع ذلك إلى غرضهم الكبير في توفير معيشة وحياة كريمة للأطباء والصحيين السعوديين.