سلم رواتب موظفي الدولة 1446 معايير تحديد العلاوة السنوية للموظفين

الكثير من الموظفين في السعودية يسألون عن سلم رواتب موظفي الدولة .. معايير تحديد العلاوة السنوية للموظفين العموم، حيث توفر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سلم رواتب موظفي القطاع العام، وسنعرض عبر جريدة لحظات نيوز رواتب موظفي الدولة.
سلم رواتب موظفي الدولة
سلم رواتب موظفي الدولة هو البيان الذي تصدره وزارة الخدمة المدنية من أجل تحديد الأجور المحددة لشاغلي الوظائف المختلفة في القطاعات الحكومية التي تخضع للنظام حيث تختلف الرواتب على حسب العديد من المعايير منها الدرجة والمستوى الوظيفي التابع له وتتضح الرواتب في الجدول التالي:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
1 | 3000 | 3135 | 3270 | 3405 | 3540 | 3675 | 3810 | 3945 | 4080 | 4215 | 4350 | 4485 | 4620 |
2 | 3430 | 3595 | 3760 | 3925 | 4090 | 4255 | 4420 | 4585 | 4750 | 4915 | 5080 | 5245 | 5410 |
3 | 3945 | 4135 | 4325 | 4515 | 4705 | 4895 | 5085 | 5275 | 5465 | 5655 | 5845 | 6035 | 6225 |
4 | 4530 | 4760 | 4990 | 5220 | 5450 | 5680 | 5910 | 6140 | 6370 | 6600 | 6830 | 7060 | 7290 |
5 | 5240 | 5505 | 5770 | 6035 | 6300 | 6565 | 6830 | 7095 | 7360 | 7625 | 7890 | 8155 | 8420 |
6 | 6065 | 6370 | 6675 | 6980 | 7285 | 7590 | 7895 | 8200 | 8505 | 8810 | 9115 | 9420 | 9725 |
7 | 7010 | 7375 | 7740 | 8105 | 8470 | 8835 | 9200 | 9565 | 9930 | 10295 | 10660 | 11025 | 11390 |
8 | 8010 | 8425 | 8840 | 9255 | 9670 | 10085 | 10500 | 10915 | 11330 | 11745 | 12160 | 12575 | 12990 |
9 | 9275 | 9745 | 10215 | 10685 | 11155 | 11625 | 12095 | 12565 | 13035 | 13505 | 13975 | 14445 | 14915 |
10 | 10275 | 10785 | 11295 | 11805 | 12315 | 12825 | 13335 | 13845 | 14355 | 14865 | 15375 | 15885 | 16395 |
11 | 11815 | 12345 | 12875 | 13405 | 13935 | 14465 | 14995 | 15525 | 6055 | 16585 | 17115 | 17645 | 18175 |
12 | 13435 | 14005 | 14575 | 15145 | 15715 | 16285 | 16855 | 17425 | 17995 | 18565 | 19135 | 19705 | 20275 |
13 | 15180 | 15785 | 16390 | 16995 | 17600 | 18205 | 18810 | 19415 | 20020 | 20625 | 21230 | 21835 | / / / |
14 | 17015 | 17715 | 18415 | 19115 | 19815 | 20515 | 21215 | 21915 | 22615 | 23315 | 24015 | / / / | / / / |
15 | 20855 | 21720 | 22585 | 23450 | 24315 | 25180 | 26045 | 26910 | 27775 | 28640 | / / / | / / / | / / / |
اقرأ أيضًا: سلم رواتب المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
مستويات الزيادة السنوية في جدول رواتب الموظفين
توجد بعض المستويات التي تتعلق بالزيادة السنوية والتي تتمثل في الآتي:
- المستوى الأول: تتراوح بين 300 و600 ريال سعودي.
- المستوى الثاني: تتراوح من 320 إلى 620 ريال سعودي.
- المستوى الثالث: تتراوح من 340 إلى 640 ريال سعودي.
- المستوى الرابع: تتراوح من 300 إلى 580 ريال سعودي.
- المستوى الخامس: تتراوح من 380 إلى 510 ريال سعودي.
- المستوى السادس: تبدأ من 400 ريال سعودي.
معايير تحديد العلاوة السنوية للموظفين العموم
تحدد الحكومة العديد من المعايير التي تتعلق بالترقية والحصول على العلاوة السنوية والتي تتمثل في الآتي:
- الترتيب الوظيفي وهو 15 صفًا في سلم الرواتب المدنية يتم ترتيبه حسب أهمية الوظيفة التي يشغلها مقارنة بالوظائف الأخرى، ويزداد حسب واجبات الموظف ومدى الصعوبة.
- عدد سنوات الخبرة وهي مجموع السنوات المهنية التي شارك فيها العامل في الوظيفة ومجموعة من المهارات التي لم يكن ليحصل عليها لولا الخبرة الأكاديمية والعملية والإدارية.
- تزداد درجة الوظيفة مع عدد السنوات التي يبدأ فيها العمل ويتم تقسيم الدرجات الوظيفية حسب اهتمام الموظف وحاجته للعمل وترقية الأفضل.
توجد العديد من المعايير التي تتعلق بالزيادة السنوية في الرواتب التي يحصل عليها موظفي الدولة، حيث يحصل الموظفين على رواتب مخصصة على حسب المستوى والدرجة الوظيفية.