سلم رواتب ديوان وزارة الداخلية السعودية 1446

زاد اهتمام العاملين في وزارة الداخلية السعودية بسلم رواتب ديوان وزارة الداخلية السعودية، وهذا بعد أن صرح ديوان الوزارة عن توافر بعض الوظائف الخالية التي بإمكان المواطنين التقديم عليها، والجدير بالذكر أن ذلك يتم من خلال توافر الشروط المطلوبة لديهم، وعبر جريدة لحظات نيوز نعرض لكم سلم رواتب ديوان وزارة الداخلية بالسعودية.
سلم رواتب ديوان وزارة الداخلية السعودية
بعد أن قامت وزارة الديوان بالإعلان عن وجود وظائف خالية لديها، قامت وزارة الداخلية بالإعلان عن سلم الرواتب الخاص لهذه الوظائف والذي ينقسم إلى جزئين كما نوضح في السطور التالية:
1- سلم رواتب الأفراد والجنود
إن سلم الرواتب الخاص بديوان وزارة الداخلية يبدأ من رتبة جندي ويصل إلى رتبة رقيب، ويتم تحديد الرواتب وفقًا إلى تلك الرتب، بالإضافة إلى الدرجة الخاصة بكل رتبه، ومن خلال الجدول التالي نوضح سلم الرواتب الخاص بالأفراد والجنود:
الدرجة | جندي | جندي أول | عريف | وكيل رقيب | رقيب | رقيب اول | رئيس رقباء |
1 | 3220 | 3395 | 3765 | 4455 | 5260 | 6180 | 7215 |
2 | 3350 | 3540 | 3940 | 4665 | 5510 | 6480 | 7575 |
3 | 3480 | 3685 | 4115 | 4875 | 5760 | 6780 | 7935 |
4 | 3610 | 3830 | 4290 | 5080 | 6010 | 7080 | 8295 |
5 | 3740 | 3975 | 4465 | 5295 | 6260 | 7380 | 8655 |
6 | 3870 | 4120 | 4640 | 5505 | 6510 | 7680 | 9015 |
7 | 4000 | 4265 | 4815 | 5715 | 6760 | 7980 | 9375 |
8 | 4130 | 4410 | 4990 | 5925 | 7010 | 8280 | 9735 |
9 | 4260 | 4555 | 5165 | 6135 | 7260 | 8580 | 10095 |
10 | 4390 | 4700 | 5340 | 6345 | 7510 | 8880 | 10455 |
11 | 4520 | 4845 | 5515 | 6555 | 7760 | 9180 | 10815 |
12 | 4650 | 4990 | 5690 | 6765 | 8010 | 9480 | 11175 |
13 | 4780 | 5135 | 5865 | 6975 | 8260 | 9780 | 11535 |
14 | 4910 | 5280 | 6040 | 7185 | 8510 | 10080 | 11895 |
15 | 5040 | 5425 | 6215 | 7395 | 8760 | 10380 | 12255 |
2- سلم رواتب الضباط
إن الرواتب الخاصة بالضباط في ديوان وزارة الداخلية السعودية يختلف عن الجنود، وكذلك تختلف الدرجة والرتبة، ويتضح سلم رواتب الضباط بشكل أفضل من خلال الجدول التالي:
الدرجة | ملازم | ملازم أول | نقيب | رائد | مقدم | عقيد | عميد | لواء |
1 | 7590 | 8835 | 10600 | 13515 | 14645 | 16520 | 18805 | 21390 |
2 | 7970 | 9275 | 11095 | 13780 | 15115 | 17110 | 19455 | 22120 |
3 | 8350 | 9715 | 11590 | 14045 | 15585 | 17700 | 20105 | 23580 |
4 | 8730 | 10155 | 12085 | 14310 | 16055 | 18290 | 20755 | 23580 |
5 | 9110 | 10595 | 12580 | 14575 | 16525 | 18880 | 21405 | 24310 |
6 | 9490 | 11035 | 13075 | 14840 | 16995 | 19470 | 22055 | 25040 |
7 | 9870 | 11475 | 13570 | 15105 | 17465 | 20060 | 22705 | 25770 |
8 | 10250 | 11915 | 13835 | 15370 | 17935 | 20650 | 23355 | 26500 |
9 | 10630 | 12355 | 14100 | 15635 | 18405 | 21240 | 24005 | 27230 |
10 | 11010 | 12795 | 14365 | 15900 | 18875 | 21830 | 24655 | 27960 |
11 | 11390 | 13235 | 14630 | 16165 | 19345 | 22420 | 25305 | 28690 |
12 | 11770 | 13675 | 14895 | 16430 | 19815 | 23010 | 25955 | – |
13 | 12150 | 14115 | 15160 | 16695 | 20285 | 23600 | – | – |
14 | 12530 | 14555 | 15425 | 16960 | 20755 | – | – | – |
15 | 12910 | 14995 | 15690 | 17225 | – | – | – | – |
شروط التقديم على وظائف ديوان وزارة الداخلية
حتى يتمكن المواطن من التقديم على وظائف ديوان وزارة الداخلية يجب أن تتوافر لديه بعض الشروط المهمة، والتي تأتي على النحو التالي:
- لابد ان يكون المواطن المتقدم سعودي الجنسية.
- يشترط ألا يكون قد حُكم عليه في أي قضايا تخل بالآداب سابقًا.
- من الضروري أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك.
- يجب ألا يكون قد سبق له وعمل في أي وظائف حكومية.
- من الضروري أن يكون المتقدم متزوج من زوجة سعودية الجنسية.
- يشترط أن ينجح في اختبارات القبول الخاصة بالوظيفة.
يعتبر الالتحاق بوظيفة في ديوان وزارة الداخلية من الأمور المهمة بالنسبة للكثير من المواطنين، لهذا السبب يلجؤون للبحث عن سلم رواتب ديوان وزارة الداخلية السعودية، التي توضح كافة الرتب والدرجات في الوظائف المتاحة.