سلم رواتب الهيئة العامة للغذاء والتغذية الكويت 2025

تعتبر الهيئة العامة للغذاء والتغذية في دولة الكويت من الجهات الحكومية المهمة التي تلعب دورًا حيويًا في ضمان سلامة وجودة الغذاء والتغذية للمواطنين والمقيمين على أراضيها، ولضمان أن يكون لدى الموظفين العاملين في هذه الهيئة حوافز كافية ورواتب تنعكس اقتصاديًا على جهودهم في هذا المجال الحيوي، تم وضع سلم رواتب الهيئة العامة للغذاء والتغذية الكويت والذي سنقوم بتوضيحه عبر جريدة لحظات نيوز مع توضيح العلاوات التي يستلمونها.
سلم رواتب الهيئة العامة للغذاء
تُعتبر الهيئة العامة للغذاء والتغذية في الكويت من الجهات الحكومية التي تلتزم بتقديم الأجور والرواتب لموظفيها وفقًا للقوانين والجداول الرسمية المتعلقة بالخدمة المدنية، من خلال الجدول التالي يمكنك التعرف على سلم الرواتب الخاص بهم:
رواتب الهيئة العامة للغذاء الوظائف القيادية | |
الدرجة | الراتب بالدينار الكويتي (أول مربوط – آخر مربوط) |
درجة وكيل وزارة | 700 – 780 |
درجة وكيل وزارة مساعد | 600 – 680 |
رواتب الهيئة العامة للغذاء الوظائف العامة | |
الدرجة | الراتب بالدينار الكويتي (أول مربوط – آخر مربوط) |
درجة (أ) | 520 – 580 |
درجة (ب) | 460 – 520 |
الدرجة الأولى | 410 – 460 |
الدرجة الثانية | 360 – 410 |
الدرجة الثالثة | 310 – 360 |
الدرجة الرابعة | 260 – 310 |
الدرجة الخامسة | 200 – 240 |
الدرجة السادسة | 165 – 200 |
الدرجة السابعة | 135 – 165 |
الدرجة الثامنة | 110 – 135 |
رواتب الهيئة العامة للغذاء الوظائف المعاونة | |
الدرجة | الراتب بالدينار الكويتي (أول مربوط – آخر مربوط) |
الدرجة الأولى | 160 – 210 |
الدرجة الثانية | 120 – 160 |
الدرجة الثالثة | 90 – 120 |
رواتب الهيئة العامة للغذاء الوظائف الفنية | |
الدرجة | الراتب بالدينار الكويتي (أول مربوط – آخر مربوط) |
الدرجة الأولى | 225 – 295 |
الدرجة الثانية | 165 – 225 |
الدرجة الثالثة | 140 – 165 |
الدرجة الرابعة | 120 – 140 |
الدرجة الخامسة | 105 – 120 |
الدرجة السادسة | 90 – 105 |
اقرأ أيضًا: كم راتب المحامي في بلدية الكويت
علاوات الهيئة العامة للغذاء والتغذية في الكويت
تُعتبر هذه العلاوات جزءًا من بنية الرواتب والمزايا المالية التي تشمل موظفي الهيئة، وتتفاوت قيمتها بناءً على عدة عوامل مثل الرتبة والمؤهلات وعدد سنوات الخدمة، إليك العلاوات الخاصة بالهيئة العامة للغذاء والتغذية:
الدرجة | عازب (دينار كويتي) | متزوج (دينار كويتي) | علاوة غلاء المعيشة (دينار كويتي) | دعم مالي (دينار كويتي) |
علاوة الوظائف القيادية | ||||
درجة وكيل وزارة | 425 | 425 | 120 | 50 |
درجة وكيل وزارة مساعد | 400 | 400 | 120 | 50 |
علاوة الوظائف العامة | ||||
درجة (أ) | 268 | 368 | 120 | 50 |
درجة (ب) | 353 | 353 | 120 | 50 |
الدرجة الأولى | 235 | 328 | 120 | 50 |
الدرجة الثانية | 222 | 315 | 120 | 50 |
الدرجة الثالثة | 203 | 291 | 120 | 50 |
الدرجة الرابعة | 190 | 278 | 120 | 50 |
الدرجة الخامسة | 169 | 250 | 120 | 50 |
الدرجة السادسة | 161 | 242 | 120 | 50 |
الدرجة السابعة | 147 | 222 | 120 | 50 |
الدرجة الثامنة | 141 | 216 | 120 | 50 |
علاوة الوظائف المعاونة | ||||
الدرجة الأولى | 165 | 253 | 120 | 50 |
الدرجة الثانية | 149 | 230 | 120 | 50 |
الدرجة الثالثة | 136 | 211 | 120 | 50 |
علاوة الوظائف الفنية | ||||
الدرجة الأولى | 189 | 282 | 120 | 50 |
الدرجة الثانية | 167 | 255 | 120 | 50 |
الدرجة الثالثة | 154 | 235 | 120 | 50 |
الدرجة الرابعة | 149 | 230 | 120 | 50 |
الدرجة الخامسة | 140 | 215 | 120 | 50 |
الدرجة السادسة | 136 | 211 | 120 | 50 |
تعكس سلم رواتب الهيئة العامة للغذاء والتغذية في الكويت التقدير والاعتراف بالدور الحيوي الذي يقوم به موظفو هذه الجهة في ضمان سلامة وجودة الغذاء، إن العمل الذي يقوم به هؤلاء المحترفين في مجال الغذاء والتغذية يسهم بشكل كبير في تعزيز صحة ورفاهية السكان وبالتالي يسهم في تقدم البلاد نحو المستقبل.