أسعار الذهب في الكويت الخميس 17/8/2025 بدون المصنعية اعرف السعر الان

أسعار الذهب في الكويت من الأمور التي تشهد اختلاف كبير في الوقت الحالي، حيث إن الكويت من أكثر الدول العربية التي تهتم بأسعار الذهب، لذلك سنعرض عبر موقع لحظات نيوز سعر الذهب اليوم في الكويت والعوامل المؤثرة فيه.
أسعار الذهب في الكويت الخميس 17/8/2023 بدون المصنعية اعرف السعر الان
تشهد دولة الكويت تغييرات كثيرة في أسعار الذهب في الفترة الأخيرة، حيث إن سعره يختلف على حسب الحجم والوزن، والجدول التالي يوضح الأسعار الجديدة:
عيار الذهب | دينار كويتي | دولار أمريكي |
غرام عيار 24 | 18.77 | 60.97 |
غرام عيار 23 | 17.99 | 58.43 |
غرام عيار 22 | 17.21 | 55.89 |
غرام عيار 21 | 16.42 | 53.35 |
غرام عيار 18 | 14.08 | 45.73 |
غرام عيار 16 | 12.51 | 40.65 |
غرام عيار 14 | 10.95 | 35.57 |
غرام عيار 12 | 9.39 | 30.49 |
غرام عيار 10 | 7.82 | 25.4 |
غرام عيار 9 | 7.04 | 22.86 |
غرام عيار 8 | 6.26 | 20.32 |
غرام عيار 6 | 4.69 | 15.24 |
أونصة الذهب | 583.83 | 1896.39 |
كيلو الذهب | 18770.7 | 60970.37 |
سعر سلسال الذهب في الكويت
سعر سلسال الذهب في الكويت عيار 22 قيراط | |
الحجم | السعر بالدينار الكويتي |
نصف غرام | 8.6 |
1 غرام | 17.21 |
2 غرام | 34.41 |
2.5 غرام | 43.02 |
5 غرام | 86.03 |
10 غرام | 172.06 |
20 غرام | 344.13 |
30 غرام | 516.19 |
40 غرام | 688.26 |
50 غرام | 860.32 |
سعر سلسال الذهب في الكويت عيار 21 قيراط | |
الحجم | السعر بالدينار الكويتي |
نصف غرام | 8.21 |
1 غرام | 16.42 |
2 غرام | 32.85 |
2.5 غرام | 41.06 |
5 غرام | 82.12 |
10 غرام | 164.24 |
20 غرام | 328.49 |
30 غرام | 492.73 د |
40 غرام | 656.97 |
50 غرام | 821.22 |
سعر سلسال الذهب في الكويت عيار 18 قيراط | |
الحجم | السعر بالدينار الكويتي |
نصف غرام | 7.04 |
1 غرام | 14.08 |
2 غرام | 28.16 |
2.5 غرام | 35.2 |
5 غرام | 70.39 |
10 غرام | 140.78 |
20 غرام | 281.56 |
30 غرام | 422.34 |
40 غرام | 563.12 |
50 غرام | 703.9 |
العوامل التي تؤثر على سعر جرام الذهب بالكويت اليوم
من الجدير بالذكر أن هناك العديد من العوامل المؤثرة في تغير أسعار الذهب والتي تتمثل في الآتي:
- سعر برميل البترول حيث إن ارتفاع سعره داخل دولة الكويت يؤدي إلى الارتفاع سعر جرام الذهب.
- سعر الدولار الأمريكي حيث أن انخفاض سعر الدولار الأمريكي يتبعه ارتفاع سعر الذهب في الكويت.
- التغير في الحياة السياسية الذي يحدث في الدولة يتبعه تغير في سعر الذهب فالحروب من أهم العوامل المؤثرة على مستوى الاقتصاد المحلي والعالمي مما يؤدي هذا إلى انخفاض سعر الدولار وبالتالي ارتفاع سعر الذهب بالكويت.
أسعار الذهب في العالم في تغيير بصورة مستمرة، حيث إن الكويت من الدول التي يحدث عندها تغير بصورة مستمرة كونها من الدول التي تتأثر بالعديد من التغيرات التي تحدث حولها.