أسعار الذهب في سوريا الخميس 17/8/2025 بدون المصنعية اعرف السعر الان

أسعار الذهب في سوريا اليوم يعتبر من الأخبار والموضوعات التي تنتشر بصورة كبيرة على العديد من محركات البحث في الوقت الحالي، حيث تختلف أسعار الذهب في الدولة للعديد من الأسباب التي تحدث في العالم، وسوف نعرض من خلال موقع لحظات نيوز سعر الذهب اليوم في سوريا دون مصنعية والسعر بالنسبة للدولار الأمريكي.
أسعار الذهب في سوريا الخميس 17/8/2023 بدون المصنعية اعرف السعر الان
تعتبر دولة سوريا من الدول التي تشهد تطورات سياسية بصورة مستمرة وعدم استقرار الأمر الذي ساهم في التأثير على العديد من الجوانب الأخرى التي منها سعر الذهب، والذي سنعرض أسعاره بدون مصنعية اليوم في الجدول التالي:
الوحدة | سعر الذهب بالليرة السورية |
عيار 24 | بيع 840,000 شراء 838,857 |
عيار 22 | بيع 770,000 شراء 768,952 |
عيار 21 | بيع 735,000 شراء 734,000 |
عيار 18 | بيع 630,000 شراء 629,143 |
عيار 14 | بيع 490,000 شراء 489,333 |
عيار 12 | بيع 420,000 شراء 419,429 |
الاونصة | بيع 26,124,000 شراء 26,088,457 |
الجنيه الذهب | بيع 5,880,000 شراء 5,872,000 |
الكيلو | بيع 840,000,000 شراء 838,857,143 |
اقرأ أيضًا: اسعار الذهب في السعودية اليوم الاربعاء
مقارنة أسعار الذهب في سوريا اليوم وفي السابق
في إطار الحديث عن سعر الذهب اليوم في سوريا سوف نجري مقارنة بين السعر اليوم وفي السابق والتي تتضح في الجدول التالي:
وحدة الذهب | السعر الحالي | السعر السابق |
أوقية الذهب | 24,857,305.50 | 24,952,192.11 |
جرام الذهب عيار 24 | 799,270.27 | 802,321.29 |
جرام الذهب عيار 22 | 732,605.53 | 735,402.07 |
جرام الذهب عيار 21 | 699,220.97 | 701,890.07 |
جرام الذهب عيار 18 | 599,260.02 | 601,547.54 |
جرام الذهب عيار 14 | 466,365.96 | 468,146.19 |
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في سوريا بالليرة السورية
سنعرض في الجدول التالي متوسط سعر الذهب في سوريا بالليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي والتي تتضح في الجدول التالي:
الوحدة | ليرة سورية | دولار أمريكى |
اسعار الذهب عيار 24 | 797,939 | 60.97 |
سعر الذهب عيار 22 | 731,450 | 55.89 |
اسعار الذهب عيار 21 | 698,214 | 53.35 |
اسعار الذهب عيار 18 | 598,464 | 45.7 |
سعر الذهب عيار 14 | 465,467 | 35.57 |
سعر الذهب عيار 12 | 398,970 | 30.49 |
اسعار أوقية الذهب | 24,815,909 | 1,896 |
اسعار جنيه الذهب | 5,585,709 | 426.81 |
اسعار كيلو الذهب | 797,939,203 | 60,971 |
توجد العديد من العوامل المؤثرة في ارتفاع سعر الذهب في الوقت الحالي في سوريا، الأمر الذي رفع من السعر بصورة كبيرة ومن أهم هذه العوامل هي عدم الاستقرار والحروب والتخبطات الاقتصادية.